No | Nama Kepala Basarnas | Periode Masa Jabatan |
---|---|---|
1 | Tahun 1972 - 1987 | |
2 | Tahun 1987-1991 | |
3 | Tahun 1991-1998 | |
4 | Tahun 1998 - 2003 | |
5 | Tahun 2003 - 2006 | |
6 | Tahun 2006 - 2008 | |
7 | Tahun 2008 - 2009 | |
8 | Tahun 2009 - 2010 | |
9 | Tahun 2010 - 2011 | |
10 | Tahun 2011-2012 | |
11 | Tahun 2012-2014 | |
12 | Tahun 2014 - 2017 | |
13 | Tahun 2017 - 2019 | |
14 |